37. Satranç Olimpiyatı Takım Sonucu
Kadınlar
Sr. Takım Takım + = - Puan
1 Ukrayna UKR 12 1 0 29.5
2 Rusya RUS 9 3 1 28
3 Çin CHN 8 3 2 27.5
4 ABD USA 7 5 1 24.5
5 Macaristan HUN 8 1 4 24.5
6 Gürcistan GEO 7 3 3 24.5
7 Hollanda NED 7 3 3 24.5
8 Ermenistan ARM 7 4 2 24
9 Slovenya SLO 7 2 4 24
10 Çek Cumhuriyeti CZE 8 0 5 24
24 Türkiye TUR 6 4 3 22
Kadınlar Sıralama: Kadınlar Takım Sıralaması
Erkekler
Sr. Takım Takım + = - Puan
1 Ermenistan ARM 10 3 0 36
2 Çin CHN 8 1 4 34
3 ABD USA 9 3 1 33
4 İsrail ISR 9 3 1 33
5 Macaristan HUN 7 4 2 32.5
6 Rusya RUS 7 2 4 32
7 Fransa FRA 7 5 1 32
8 Ukrayna UKR 8 2 3 32
9 Bulgaristan BUL 7 2 4 32
10 İspanya ESP 7 4 2 32
38 Türkiye TUR 6 2 5 29
Erkekler Sıralama: Erkekler Takım Sıralaması
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder